I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港智捷自動化貿易有限公司 | Official English Name | Hong Kong SmartJet Automation Trading Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80416920 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-05-18 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-05-18(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM C31, 5/F, MAI GAR INDUSTRIAL BUILDING, 146 WAI YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONGMai Gar Industrial Building · Kwun Tong · 437 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 67100243
Smart Jet Electronic Technology Limited
創捷電子科技有限公司
BRN: 79473345
Smartjet International Limited
智捷國際有限公司
BRN: 74803787
SMARTJET CHINA CO., LIMITED
智靈捷中國有限公司
BRN: 65075444
C&T ENGINEERING (HK) LIMITED
冠浩工程有限公司
BRN: 66153342
W.L. Engineering Limited
華龍行工程有限公司
BRN: 76558534
NEW DENSELY TRADING LIMITED
新森森貿易有限公司