I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港建威貿易有限公司 | Official English Name | Hong Kong Kinwai Trading Co., Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 77986938 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-04-09 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-04-09(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 2705, 27/F, CHINA RESOURCES BUILDING, 26 HARBOUR ROAD, WAN CHAI DISTRICT, HONG KONGChina Resources Building · Wan Chai · 4,140 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 78126888
Kinwai International Pty Limited
BRN: 68639289
KIN WAI TRADING LIMITED
建威貿易有限公司
BRN: 05755046
GRANDVIEW MONTMARTRE LIMITED
建威(名望)有限公司
BRN: 81613210
ONWARD INSIGHT LIMITED
安衡有限公司
BRN: 81602318
SINOGLOBAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
香港華宇控股有限公司
BRN: 79933076
Antai Di Import and Export Trading Co., Limited
安泰迪進出口貿易有限公司