I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 金億國際香港有限公司 | Official English Name | GOLD BILLION INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 77703453 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-02-14 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-02-14(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM B5, 12/F, CHEUNG LUNG INDUSTRIAL BUILDING, 10 CHEUNG YEE STREET, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONGCheung Lung Industrial Building · Cheung Sha Wan · 270 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 51975880
GOLD BILLION INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED
金兆國際實業有限公司
BRN: 37007825
GOLD BILLION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
BRN: 77809265
GOLDBILLION GROUP LIMITED
金標準集團有限公司
BRN: 60905145
Amer Euro Trading Limited
美歐貿易有限公司
BRN: 63536933
SUREPLUS TRADING CO., LIMITED
信柏貿易有限公司
BRN: 79604247
Gold Billion (HK) Trading Limited
金億來香港有限公司