I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | — (No Chinese name registered) | Official English Name | Entropy One International Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | 3311846 | Business Reg No. (BRN / UBI) | 75646611 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2023-08-24 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-08-24(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM 1, 8/F, BLOCK A, FAST INDUSTRIAL BUILDING, 658 CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONGFast Industrial Building · Lai Chi Kok · 550 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 73745869
Entropy Phoenix International Group Co., Limited
熵鳳國際集團有限公司
BRN: 71937048
Entropy International Limited
BRN: 78935297
Entropy Isle International Co., Limited
BRN: 81646843
ZEXIN TRADING (HONG KONG) LIMITED
澤鑫貿易(香港)有限公司
BRN: 81490555
CHAICHITAI LIMITED
茶痴愛有限公司
BRN: 77888190
Entropy Cube Co., Limited
熵立方有限公司