I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | 香港元境環球有限公司 | Official English Name | ECOSPHERE GLOBAL (HK) CO., LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80960050 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-08-03 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-08-03(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 2306, 23/F, BLOCK A, HOOVER INDUSTRIAL BUILDING, 26-38 KWAI CHEONG ROAD, KWAI TSING DISTRICT, NEW TERRITORIES, HONG KONGHoover Industrial Building · Kwai Chung · 13,867 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 71748019
Ecosphere Global Logistics (HK) Limited
BRN: 70074140
Ecosphere Resources Recovery Technology Limited
星輝資源再生有限公司
BRN: 77362392
EcoSphere Tech Co., Limited
生態圈科技有限公司
BRN: 81473052
YIU HANG INTERNATIONAL LIMITED
曜恆國際有限公司
BRN: 81629073
FRANCE TIMI INTERNATIONAL CO., LIMITED
法國緹蜜國際有限公司
BRN: 71439422