I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | — (No Chinese name registered) | Official English Name | BONANZA CAPITAL LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 79193141 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-11-18 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-11-18(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM 60, 3/F, BLOCK A, EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE, 16 SHING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONGEast Sun Industrial Centre · Kwun Tong · 10,736 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) | |
CI Certificate of Incorporation (CI) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 77178884
BONANZA CAPITAL GROUP LIMITED
瑞萊德資本集團有限公司
BRN: 71003089
Bonanza Capital Asia Limited
BRN: 64486961
BONANZA BRIGHT (HK) TRADING LIMITED
駿日(香港)貿易有限公司
BRN: 81580114
YUESHENG CLOUD TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED
悦升雲端科技(香港)有限公司
BRN: 81607847
REIDO TECHNOLOGY LIMITED
BRN: 35780154
BONANZA CORPORATION LIMITED
枝葉有限公司