I. Corporate Profile & Statutory Registry Records
| Official Chinese Name | — (No Chinese name registered) | Official English Name | BABO GROUP LIMITED |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 78279469 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2025-06-09 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2026-06-09(Current Cycle Pending Check) |
| Registered Office Address | ROOM H11, 1/F, BLOCK 2, KAISER ESTATE, 51 MAN YUE STREET, HUNG HOM, KOWLOON, HONG KONGKaiser Estate · Hung Hom · 6,926 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Annual Return NAR1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares)Founding Shareholders & Directors | |
A&A Articles of Association (A&A) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 78580820
Babo Cultural Development Group Company Limited
百寶文化發展集團有限公司
BRN: 65016109
BABO Trading Shop Co Limited
百寶店貿易有限公司
BRN: 16631132
BABO (HONG KONG) LIMITED
百寶(香港)有限公司
BRN: 81607481
CORESKY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
芯尚雲國際有限公司
BRN: 81579898
HONG KONG ERSHUAIQIANG TRADING LIMITED
香港二帥強貿易有限公司
BRN: 76888262