I. Statutory Registry Records & Hong Kong Virtual Office Background Verification
| Official Chinese Name | — (No Chinese name registered) | Official English Name | Agentic Business Intelligence Solutions Limited |
|---|---|---|---|
| Company Reg No. (CRN) | UBI Regime (8-Digit BRN Sole ID) | Business Reg No. (BRN / UBI) | 80327731 HK Unique Business ID · US IRS Form W-8BEN-E Foreign TIN |
| Incorporation Date | 2026-05-06 | Company Category | Private company limited by shares |
| Current Legal Status | Live | Statutory Filing Cycle | 2027-05-06(Under 1 Year · Exempt) |
| Registered Office Address | ROOM B, 23/F, TWO CHINACHEM PLAZA, 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONGTwo Chinachem Plaza · Central · 963 Co-Located Entities → | ||
|---|---|---|---|
| Significant Controllers (SCR) | Statutorily maintained. To penetrate ultimate beneficial owners (UBO) and holding structures, please apply for a Due Diligence Report. | ||
II. Companies Registry Document Retrieval(Form NNC1 & ND2A Filings)
| Document Name | Action |
|---|---|
NNC1 Incorporation Form (Company Limited by Shares) (English)Founding Shareholders & Directors | |
CI Certificate of Incorporation (CI) | |
A&A Articles of Association (A&A) (English) |
III. Commercial Due Diligence & Regulatory Risk Screening
IV. Similar Trade Names & Industry Directory
BRN: 81317747
AGENTIC CORPORATE INTELLIGENCE LIMITED
BRN: 80496982
Agentic Next Limited
智躍未來有限公司
BRN: 80472893
Agentic Data Innovation Limited
智體數據創新有限公司
BRN: 66693239
King of Party Management Co. Limited
金滔實業有限公司
BRN: 65464249
United Industrial Group (WEST) Limited
BRN: 78558439